Liceo Classico e Musicale Empedocle
Aula: A Disp A
[Tabella senza colori]
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile expert by Mathema Software (www.mathemasoftware.it)